DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
| PRICELIST
PRICELIST DAIHATSU GRANMAX PU
GRAN MAX PU 1.3/3W STD FH E4 | Rp 170.950.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 MC | Rp 180.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 MC | Rp 187.950.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 MC | Rp 192.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT FH E4 MC | Rp 202.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT FH E4 MC | Rp 209.550.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1495 cc |
Tenaga | 96 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 134 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4195 mm |
Lebar | 1665 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Tinggi | 1850 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1440 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 2100 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | 2WD |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Ban | 175/55 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
HAJARD
(Sales Senior Executive)
Telp : 085-79997-9898
Whatsapp : 085-79997-9898
Email : fhajar.dewa@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU DEALER
PT. Astra International Tbk - Daihatsu
Bekasi Narogong Branch
Jl. Raya Siliwangi No. 180 - 181 A,
Sepanjang Jaya Rawa Lumbu - Bekasi