DAIHATSU ROCKY
| PRICELIST
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
ROCKY 1.2 M MT | Rp 216.050.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 233.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 230.150.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 238.250.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 248.050.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 256.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 256.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 264.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 271.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 279.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 280.950.000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 998 cc |
Tenaga | 97 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 149 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 369 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4030 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Lebar | 1710 mm |
Tinggi | 1635 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1470 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat kotor | 1680 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.0L Petrol Turbocharged Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
HAJARD
(Sales Senior Executive)
Telp : 085-79997-9898
Whatsapp : 085-79997-9898
Email : fhajar.dewa@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU DEALER
PT. Astra International Tbk - Daihatsu
Bekasi Narogong Branch
Jl. Raya Siliwangi No. 180 - 181 A,
Sepanjang Jaya Rawa Lumbu - Bekasi